| Мощность номинальная | 2 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 40 кг |
| Мощность двигателя | 5.5 лс |
Характеристики
| Мощность номинальная | 2 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 45 кг |
| Мощность двигателя | 5.5 лс |
Характеристики
| Мощность номинальная | 2.5 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 44 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 3.2 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 71 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 0.9 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 13 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 4 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 82.5 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 1.8 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 20.7 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 5 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 84 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 5 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 87 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 5 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 82.5 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 2.8 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 61.2 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 8 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 101 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 5.5 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 118.1 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 9 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 150 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 4 кВт |
| Производитель | Honda |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 25.5 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 4 кВт |
| Производитель | Honda |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 27 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | Honda |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 78 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 7 кВт |
| Производитель | Honda |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 61 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 4 кВт |
| Производитель | Honda |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 47 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 4 кВт |
| Производитель | Honda |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 26 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 3 кВт |
| Производитель | Honda |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 20 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 2 кВт |
| Производитель | Honda |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 9 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 1 кВт |
| Производитель | Honda |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 6.1 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 8 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 150 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 6.3 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 86 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 6.5 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 77 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 5.5 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 95 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 5 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 89 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 4 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 82.5 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 2 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 45 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 1.6 кВт |
| Производитель | Honda |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 21 кг |
Характеристики