Генератор дизельный Fregat АД-900 (исполнение: открытое; ручной пуск)
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Fregat |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 8000 кг |
Характеристики
Генератор дизельный Амперос АД 900-Т400 (исполнение: открытое; ручной пуск)
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Амперос |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 7400 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД900-T400 (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 5495 кг |
Характеристики
Генератор дизельный Амперос АД 900-Т400 с АВР (исполнение: открытое; автозапуск)
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Амперос |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | Автозапуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 7400 кг |
Характеристики
Генератор дизельный Амперос АД 900-Т400 в кожухе (исполнение: в кожухе; ручной пуск)
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Амперос |
| Исполнение | В кожухе |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 8600 кг |
Характеристики
Генератор дизельный Амперос АД 900-Т400 в кожухе с АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Амперос |
| Исполнение | В кожухе |
| Степень автоматизации | Автозапуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 8600 кг |
Характеристики
Дизельный генератор ТСС АД-900С-Т400-1РМ26
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 8700 кг |
Характеристики
Генератор дизельный CTG 1250С (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | CTG |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 7450 кг |
Характеристики
Генератор дизельный CTG 1250С с АВР (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | CTG |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 7450 кг |
Характеристики
Генератор дизельный AKSA APD1250P (исполнение: открытое; ручной пуск)
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Aksa |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 7000 кг |
Характеристики
Генератор дизельный AKSA APD1250P с АВР (исполнение: открытое; автозапуск)
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Aksa |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | Автозапуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 7000 кг |
Характеристики
Генератор дизельный AKSA APD1250P в кожухе (исполнение: в кожухе; ручной пуск)
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Aksa |
| Исполнение | В кожухе |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 11200 кг |
Характеристики
Генератор дизельный AKSA APD1250P в кожухе с АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Aksa |
| Исполнение | В кожухе |
| Степень автоматизации | Автозапуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 11200 кг |
Характеристики
Генератор дизельный ZAMMER AD-900-Т400 Prof откр. (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Zammer |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 8400 кг |
Характеристики
Генератор дизельный ZAMMER ADC-900-Т400 CUMMINS (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Zammer |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 380 В |
| Вес | 7800 кг |
Характеристики
Генератор дизельный ZAMMER AD-900-Т400 Prof в кожухе (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Zammer |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 11800 кг |
Характеристики
Дизельный генератор ТСС АД-900С-Т400-2РНМ26 в контейнере с АВР
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В контейнере |
| Степень автоматизации | Автозапуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 11900 кг |
Характеристики
Высоковольтный дизельный генератор ТСС АД-900С-Т10500-1РНМ9 в контейнере
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В контейнере |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 10500 В |
| Вес | 7000 кг |
Характеристики
Дизельный генератор ТСС АД-900С-Т400-1РНМ26 в контейнере
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В контейнере |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 11900 кг |
Характеристики
Высоковольтный дизельный генератор ТСС АД-900С-Т6300-1РНМ9 в контейнере
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В контейнере |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 6300 В |
| Вес | 7000 кг |
Характеристики
Генератор дизельный HERTZ HG 1250 CL (исполнение: опция; )
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | HERTZ |
| Исполнение | Опция |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 7450 кг |
Характеристики
Высоковольтный дизельный генератор ТСС АД-900С-Т10500-1РМ9
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 10500 В |
| Вес | 7000 кг |
Характеристики
Высоковольтный дизельный генератор ТСС АД-900С-Т6300-1РМ9
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | Ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 6300 В |
| Вес | 7000 кг |
Характеристики
Генератор дизельный ПСМ ADBa-900 Baudouin (исполнение: опция; автозапуск)
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | ПСМ |
| Исполнение | Опция |
| Степень автоматизации | Автозапуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 380 В |
| Вес | 6700 кг |
Характеристики
Генератор дизельный Fregat АД-900 с АВР (исполнение: открытое; автозапуск)
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Fregat |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | Автозапуск |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 8360 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В контейнере |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 13200 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | В контейнере |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 13200 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 8700 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | ТСС |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 8700 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 8600 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 9250 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 900 кВт |
| Производитель | Азимут |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 8982 кг |
Характеристики
Показать еще